按上方按钮打印,或按键盘 Ctrl+P(Windows)/ ⌘+P(Mac)
| 日期 | 药物名称 | 剂量 (mg) | 频次 | 体重 (kg) | 医生 | 调整原因 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ____/____/____ | ||||||
| ____/____/____ | ||||||
| ____/____/____ | ||||||
| ____/____/____ | ||||||
| ____/____/____ | ||||||
| ____/____/____ | ||||||
| ____/____/____ | ||||||
| ____/____/____ |
| 日期 | 药物名称/剂量 | 血压 (mmHg) | 心率 (次/分) | 医生 | 备注(如:启动ACEI、加β阻滞剂等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ____/____/____ | |||||
| ____/____/____ | |||||
| ____/____/____ | |||||
| ____/____/____ | |||||
| ____/____/____ | |||||
| ____/____/____ |
| 名称 | 剂量 | 频次 | 开始日期 | 停用日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维生素D₃ | 预防骨质疏松,激素治疗期间必备 | ||||
| 钙剂 | 与维生素D同时补充 | ||||
| 辅酶Q10 | 抗氧化,部分指南推荐 | ||||
本模板仅供记录参考,不构成医疗建议。具体诊疗方案请遵医嘱。
下载最新版:dmd.mygongfu.com/medication-log.html · 旭辰DMD知识库
| ✓ | 事项 |
|---|---|
| ☐ | 带齐资料:上次病历、检查报告、本用药记录本 |
| ☐ | 填好第一页「用药变化」和「最近不适」 |
| ☐ | 在本页写下「想问医生的问题」(不要只靠记忆) |
| ☐ | 确认:是否到了该做心脏彩超/肺功能/骨密度的时间? |
| ☐ | 如有新症状,拍照/录像带给医生看(走路姿势、关节变形等) |
| ☐ | 带上孩子——医生需要看到本人才能做体格检查 |
1. _______________________________________________
医生答复:_____________________________________________
2. _______________________________________________
医生答复:_____________________________________________
3. _______________________________________________
医生答复:_____________________________________________
4. _______________________________________________
医生答复:_____________________________________________
5. _______________________________________________
医生答复:_____________________________________________
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 药物调整 | |
| 新开检查 | |
| 康复建议 | |
| 营养/体重管理 | |
| 辅具建议 | |
| 疫苗/感染预防 | |
| 下次重点关注 |
| 年龄段 | 心脏检查 | 呼吸检查 | 骨科/康复 | 血检/内分泌 |
|---|---|---|---|---|
| 0-5岁(确诊时) | 心超+心电图(基线) | — | 骨科基线评估 | CK、肝肾功能(基线) |
| 6-11岁(行走期) | 每2年心超+心电图 | 每年肺功能 | 每年骨科评估 | 每年血常规+骨代谢 |
| 12-17岁(失走期) | 每年心超+心电图 | 每6-12月肺功能 | 每6月骨科/脊柱评估 | 每6月血常规+骨密度 |
| 18岁+(成年期) | 每6月心超+心电图 | 每6月肺功能 | 每6-12月评估 | 每6月综合检查 |
本模板由旭辰DMD知识库制作,供DMD家庭免费使用。内容参照2020-2026年中国DMD临床指南。
更多资源:dmd.mygongfu.com/ · 反馈:使用 dmd.mygongfu.com/ 页底的反馈入口
建议打印后放入文件袋,每次复诊前填写并带上